Новое поступление
Магазина WOLF ENEMY Wargame Gear Store работает с 15.02.2017. его рейтинг составлет 89.7 баллов из 100. В избранное добавили 1814 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 603 наименований товаров, успешно доставлено 3813 заказов. 1233 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 801,56 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 2287.55 руб. | 2333.33 руб. | 2310 руб. |
| Jan-18-2026 | 1855.96 руб. | 1892.81 руб. | 1873.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 2251.20 руб. | 2296.38 руб. | 2273.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 2233.35 руб. | 2278.59 руб. | 2255.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 1783.14 руб. | 1819.86 руб. | 1801 руб. |
| Sep-18-2025 | 2197.84 руб. | 2241.3 руб. | 2219 руб. |
| Aug-18-2025 | 2179.97 руб. | 2223.28 руб. | 2201 руб. |
| Jul-18-2025 | 2161.1 руб. | 2204.66 руб. | 2182.5 руб. |
Описание товара






WOLF ENEMY военные брюки карго с несколькими карманами темно-камуфляжные обычные тактические брюки для активных мужчин
Таблица размеров
Погрешность в измерениях 2-3 см или 0,5-1 дюйма.
Поскольку талия брюк эластичная, каждый размер подходит для множества размеров талии.
| Размер | Ширина талии | Ширина бедер | Ширина бедра | Длина брюк | Длина брюк | Отверстие для ног | ||||||
| (Подходящий диапазон) | (Спереди) | (Задняя часть) | ||||||||||
| Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | |
| S | 29,5 ~ 30 | 73 ~ 77 | 37,4 | 95 | 23,0 | 58,5 | 39,7 | 101 | 39,7 | 101 | 14,2 | 36 |
| М | 31 ~ 32 | 78 ~ 83 | 39,4 | 100 | 23,6 | 60 | 40,2 | 102 | 40,2 | 102 | 15,0 | 38 |
| L | 33 ~ 34 | 84 ~ 88 | 41,3 | 105 | 24,6 | 62,5 | 41 | 104 | 41 | 104 | 15,7 | 40 |
| XL | 35 ~ 36 | 90 ~ 94 | 43,3 | 110 | 25,6 | 65 | 41,7 | 106 | 41,7 | 106 | 16,5 | 42 |
| XXL | 37 ~ 38 | 94 ~ 98 | 45,3 | 115 | 26,6 | 67,5 | 42,5 | 108 | 42,5 | 108 | 17,7 | 45 |
| XХХL | 38 ~ 39 | 98 ~ 102 | 46,1 | 117 | 27,2 | 69 | 43,3 | 110 | 43,3 | 110 | 17,7 | 45 |
| Вес | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг |
| Высота | ||||||||||||
| 165 см | S | М | L | L | XL | XL | XXL | XХХL | ||||
| 170 см | S | S | М | L | L | XL | XL | XXL | XХХL | XХХL | ||
| 175 см | S | S/M | М | L | L | XL | XL | XXL | XХХL | |||
| 180 см | М | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XХХL | ||||
| 185 см | L | L | XL | XXL | XXL | XXL | XХХL |



Смотрите так же другие товары:

