Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 9 130,16 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 10865.17 руб. | 11408.55 руб. | 11136.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 10773.33 руб. | 11312.23 руб. | 11042.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 9039.34 руб. | 9491.39 руб. | 9265 руб. |
| Dec-19-2025 | 10591.81 руб. | 11121.3 руб. | 10856 руб. |
| Nov-19-2025 | 9221.14 руб. | 9682.67 руб. | 9451.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 10408.7 руб. | 10928.71 руб. | 10668 руб. |
| Sep-19-2025 | 10317.72 руб. | 10833.28 руб. | 10575 руб. |
| Aug-19-2025 | 10226.48 руб. | 10737.42 руб. | 10481.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 10134.44 руб. | 10641.65 руб. | 10387.5 руб. |
Описание товара





UCMOS серии C-mount USB2.0 CMOS камераСтандартная C-Mount камера с Aptina cmos-датчиком;С Аппаратное Разрешение среди 0,35 M до 14 м;Интегрированный корпус из цинкового алюминиевого сплава;Интерфейс USB2.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных;Сверхтонкий цветной двигатель с идеальной цветопередачей;С передовым приложением для обработки видео и изображений;Обеспечение Windows/Linux/OSX нескольких платформ SDK;Native C/C + +, C #, DirectShow, Twain Control API; Ucmos: Очевидная UCMOS камера является ультра-высокой производительностью CMOS камеры и она принимает ультра-высокой производительности CMOS датчик как устройство сбора изображений. USB2.0 используется в качестве интерфейса передачи данных. Ucmos камеры оборудования резолюции варьируются от 0,35 M до 14 м и интегрированным кнопкам прост в управлении алюминиевого сплава цинка компактный корпус. UCMOS поставляется с передовым приложением для обработки видео и изображений; предоставляет Windows/Linux/OSX несколько платформ SDK; Native C/C + +, C #/VB. NET, DirectShow, Twain Control API; UCMOS может широко использоваться в световых условиях brightfield, а также для захвата и анализа изображения микроскопа с умеренной частотой кадров.
| Код заказа | Датчик и размер (мм) | Пиксель (мкм) | G чувствительность Широкий динамический диапазон SN соотношение | Кадров в секунду/разрешение | Биннинг | Экспозиции |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCMOS14000KPA | 14 M/MT9F002 (C) 1/2. 3 "(5,73x4,60) | 1,4x1,4 | 0,724 в/люкс-сек | 1,8 @ 4096x3288 | 1x1,2x2,4x4 | 0,4 мс ~ 2000 мс |
UCMOS10000KPA | 10 M/MT9J003 (C) 1/2. 3 "(5,98x4,59) | 1,67x1,67 | 0,31 в/люкс-сек | 1,9 @ 3584x2748 | 1x1,2x2,4x4 | 0,4 мс ~ 2000 мс |
UCMOS09000KPB | 9,0 M/Special (C) 1/2. 4 "(5,83x4,37) | 1,67x1,67 | 0,31 в/люкс-сек | 1,9 @ 3488x2616 | 1x1,2x2,4x4 | 0,4 мс ~ 2000 мс |
UCMOS08000KPB | 14 M/Special (C) 1/2. 5 "(5,45x4,09) | 1,67x1,67 | 0,31 в/люкс-сек | 1,9 @ 3264x2448 | 1x1,2x2,4x4 | 0,4 мс ~ 2000 мс |
UCMOS05100KPA | 5,1 M/MT9P006 (C) 1/2. 5 "(5,70x4,28) | 2,2x2,2 | 0,53 в/люкс-сек | 5 @ 2592x1944 | 1x1,2x2,4x4 | 0,294 мс ~ 2000 мс |
UCMOS03100KPA | 3,1 M/MT9T001 (C) 1/2 дюйма (6,55x4,92) | 3,2x3,2 | 1,0 V/lux-сек | 8 @ 2048x1536 | 1x1,2x2,3x3 | 0,244 мс ~ 2000 мс |
UCMOS02000KPB | 2,0 M/Special (C) 1/2. 6 "(5,12x3,84) | 3,2x3,2 | 1,0 V/lux-сек | 16 @ 1600x1200 | 1x1,2x2 | 0,244 мс ~ 2000 мс |
UCMOS01300KPA | 1,3 M/MT9M111 (C) 1/3 дюйма (4,60x3,70) | 3,6x3,6 | 1,0 V/lux-сек | 15 @ 1280x1024 | 1x1,2x2,4x4 | 0,14 мс ~ 2000 мс |
UCMOS01300KMA | 1,3 M/MT9M001 (M) 1/2 дюйма (6,66x5,32) | 5,2x5,2 | 2,1 V/lux-сек | 20 @ 1280x1024 | 1 х 1 | 0,14 мс ~ 500 мс |
UCMOS00350KPA | 0,35 M/MT9V011 (C) 1/4 "(3,58x2,69) | 5,6x5,6 | 1,9 V/lux-сек | 30 @ 640x480 | 1x1,2x2 | 0,111 мс ~ 192,6 мс |





Смотрите так же другие товары: