Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.71 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.20 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.84 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.35 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.24 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.96 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.22 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.68 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.53 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Основные характеристики | |
| Бренд | Xiaomi |
| Дизайн | Мини, портативный, стильный |
| Совместим с | Планшетный ПК, ПК, мобильный телефон, компьютер, ноутбук |
| Поддержка | Bluetooth |
| Подключение | Беспроводная связь |
| Интерфейс | Микро-usb |
| Источник аудио | Устройства с поддержкой Bluetooth |
| Технические параметры | |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 4,2 |
| Протокол | A2DP, AVRCP, HFP |
| Расстояние передачи | W/O препятствия 10 м |
| Количество динамиков | 1 |
| Звуковой канал | Двухканальный (стерео) |
| Выходная мощность | 3 Вт |
| Freq | 60 Гц-20 кГц |
| S/N | Не менее 80 дБ |
| Другие параметры | |
| Емкость аккумулятора | 480 мАч |
| Время зарядки | 2 h |
| Время работы | 4-5 ч |
| Длительное время | 20 дней |
| Информация о батарее | |
| Тип батареи | Встроенный литий-ионный аккумулятор |
| Размеры и вес | |
| Вес продукта | 0,0520 кг |
| Вес упаковки | 0,1500 кг |
| Размер продукта (Д x Ш x В) | 6,00x6,00x7,00 см/2,36x2,36x2,76 дюйма |
| Размер упаковки (Д x Ш x В) | 10,00x10,00x9,00 см/3,94x3,94x3,54 дюйма |
| Содержимое упаковки | |
| Содержимое упаковки | Динамик-1 шт., ремешок-1 шт., руководство пользователя-1 шт. |
Смотрите так же другие товары: