Новое поступление
Магазина TaiYuan Store работает с 25.04.2019. его рейтинг составлет 96.07 баллов из 100. В избранное добавили 31463 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 1174 наименований товаров, успешно доставлено 42051 заказов. 11796 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 377,79 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 479.49 руб. | 489.22 руб. | 484 руб. |
| Jan-18-2026 | 388.98 руб. | 396.19 руб. | 392 руб. |
| Dec-18-2025 | 471.46 руб. | 480.41 руб. | 475.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 467.52 руб. | 476.29 руб. | 471.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 373.82 руб. | 380.94 руб. | 376.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 460.79 руб. | 469.72 руб. | 464.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 456.74 руб. | 465.42 руб. | 460.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 452.84 руб. | 461.56 руб. | 456.5 руб. |
Описание товара

Технические характеристики используется для кратковременной
| Общая информация | ||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | |||||||||||||||
| Семья | Двухъядерный процессор Intel Celeron | |||||||||||||||
| Номер модели: ? | G1620 | |||||||||||||||
| Процессор номера деталей |
|
|||||||||||||||
| Частота ? | 2700 МГц | |||||||||||||||
| Низкая мощность частота | 1600 МГц | |||||||||||||||
| Скорость шины ? | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 27 | |||||||||||||||
| Посылка | 1155-land Flip-Chip Land Grid массив | |||||||||||||||
| Разъем | Разъем 1155 / H2 / LGA1155 | |||||||||||||||
| Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||||
| Введение Дата | 20 января 2013 | |||||||||||||||
| Дата окончания срока службы |
Последняя дата заказа для потребительских процессоров Jun 26, 2015 Последняя дата отгрузки для потребительских процессоров-Dec 04, 2015 |
|||||||||||||||
| Цена на введение | $52 | |||||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Ivy Bridge | |||||||||||||||
| Процессор core ? | Ivy Bridge | |||||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | P0 (SR10L) | |||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,022 микрон | |||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | |||||||||||||||
| Количество нитей | 2 | |||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? |
2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 2x32 КБ 8-way set associative data caches |
|||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 2x256 КБ 8-way set associative caches | |||||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 2 Мб 8-way set associative shared cache | |||||||||||||||
| Физическая память | 32 Гб | |||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Не поддерживается | |||||||||||||||
| Особенности |
|
|||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||
| Встроенная графика |
Тип графического процессора: HD (ПЛЮЩ мост) Микроархитектуры: Gen 7 Базовая частота (МГц): 650 Максимальная частота (МГц): 1050 Количество поддерживаемых дисплеев: 3 |
|||||||||||||||
| Контроллер памяти |
Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемый объем памяти: DDR3-1333 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 21,3 |
|||||||||||||||
| Другое периферийные устройства |
|
|||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 105 °C (соединение) | |||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 55 Вт | |||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: