Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 772,47 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 2109.3 руб. | 2214.5 руб. | 2161.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 2091.39 руб. | 2196.48 руб. | 2143.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 1754.59 руб. | 1842.40 руб. | 1798 руб. |
| Dec-18-2025 | 2056.41 руб. | 2159.11 руб. | 2107.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 1790.2 руб. | 1880.24 руб. | 1835 руб. |
| Oct-18-2025 | 2020.3 руб. | 2121.94 руб. | 2070.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 2002.30 руб. | 2102.39 руб. | 2052 руб. |
| Aug-18-2025 | 1985.50 руб. | 2084.22 руб. | 2034.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 1967.86 руб. | 2065.74 руб. | 2016 руб. |
Описание товара





|
Плоскость ахроматическая линза для объектива имеет более четкий Диапазон, чем обычная ахроматическая линза для объектива.
Чем выше увеличение, тем более заметна разница.
Большинство пользователей должны часто перемещать сцену для наблюдения при использовании 100X обычной ахроматной цели.
Для пользователей, которые хотят фотографировать, этот минус еще более заметен.
Каждая фотография размыта вокруг и должна быть соединена позже.
Детали: | ||||||
Увеличение | 4X | 10X | 20X | 40X | 60X | 100X |
Диафрагма | 0,1 | 0,25 | 0,4 | 0,65 | 0,85 | 1,25 |
Рабочее расстояние | 17,35 | 2,04 | 0,65 | 0,56 | 0,19 | 0,18 |
Покровное стекло Толщина | 0,17 мм | |||||
На весну или нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Масло или нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Подходит микроскоп | Оригинальный объективный объектив 195 можно использовать с этой серией 195 Ахроматический объекктив линзы, которые в основном используются для микроскопов на двойных механических платформах. | |||||
Разным увеличением использования: | ||||||
4X:Наблюдение за насекомыми, банкнотами, ремонт электронных плат и т. д. (можно увидеть только предметы) изображение более четкое, чем увеличительное стекло; | ||||||
10X:Локаст, пыль, поиск изображения, первоначальное увеличение | ||||||
20X:Ячейки, aphids, пыль, поиск изображения, увеличение | ||||||
40X:Клеток, крови, спермы, яиц, искусственного осеменения и т. д. | ||||||
60X:Клеток, крови, сперматозоидов, яиц, искусственного осеменения, сырой бактерии и т. д. | ||||||
100X:Медицинские испытания, анализы крови, бактерии, научно-исследовательские исследования, студентов, которые ищут образцы и т. д. | ||||||
Смотрите так же другие товары:
