Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 229,66 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 1561.77 руб. | 1592.91 руб. | 1576.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 1266.47 руб. | 1291.93 руб. | 1278.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 1536.26 руб. | 1567.84 руб. | 1551.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 1524.86 руб. | 1554.99 руб. | 1539 руб. |
| Oct-19-2025 | 1217.60 руб. | 1241.46 руб. | 1229 руб. |
| Sep-19-2025 | 1499.85 руб. | 1529.11 руб. | 1514 руб. |
| Aug-19-2025 | 1487.51 руб. | 1517.24 руб. | 1502 руб. |
| Jul-19-2025 | 1475.77 руб. | 1505.97 руб. | 1490 руб. |
Описание товара






* Размер бирки: S/M/L/XL,Пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения вам подойдут.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | |||||
Тег Размеры | S | М | L | XL | |
Обхват груди | См | 78 | 83 | 88 | 93 |
Дюймов | 30,7 | 32,7 | 34,6 | 36,6 | |
Обхват талии | См | 70 | 75 | 80 | 85 |
Дюймов | 27,6 | 29,5 | 31,5 | 33,5 | |
Обхват бедер | См | 86 | 91 | 96 | 101 |
Дюймов | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,8 | |
Длина | См | 83 | 84 | 85 | 86 |
Дюймов | 32,7 | 33,1 | 33,5 | 33,9 | |
Измеряется перед растягиванием, известный как положенные плоские данные, пожалуйста, допускайте отклонение на 1 ~ 2 см | |||||
* Материал изделия:Полиэстер
* Деталь Цвет: Белый/темно-синий/светло-зеленый(Как показано на фотографии)
* ДетальCУсловия: 100% Фирменная Новинка
* Описание товара: Оборки на плечах, v-образный вырез, тонкий, приталенный, асимметричный подол, платье с открытой спиной
* Содержимое упаковки: 1 *Платье(Аксессуары в комплект не входят)
Как выбрать правильный размер?
1)UИспользуйте похожие моделиОдеждаДля сравнения с размеромS
2)Выбирайте Большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Примечания:
1, реальный цвет изделия может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, вызванных множеством факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2, пожалуйста, позвольте немного(± 2 см) руководствоПогрешность измерений для данных.
Смотрите так же другие товары:







