Комбинезон для девочек 0-24 м однотонный черный белый серый летний костюм детская
119,38 - 144,32 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.2 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.65 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.66 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.18 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.20 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.39 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.65 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.43 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.10 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Таблица размеров | ||||||||||
| Размер | Бирка | Длина комбинезона | Бюст * 2 | Длина рукава | СковородаtДлина | Бедра * 2 | Рекомендуемый рост | Рекомендуемый вес | ||
| См | См | См | См | См | См | Кг | ||||
| 6 м | 66 | 43 | 26 | - | - | - | 59-66 | 5-7 | ||
| 9 м | 73 | 45 | 27 | - | - | - | 66-73 | 7-9 | ||
| 12 м | 80 | 47 | 28 | - | - | - | 73-80 | 9-11 | ||
| 18M | 90 | 49 | 29 | - | - | - | 80-90 | 11-13 | ||
| 24 м | 100 | 51 | 30 | - | - | - | 90-95 | 13-15 | ||
| Допуск: 2-3 см (измеряется вручную) Единица измерения: см 1 см = 0,3937 дюйма TДети одного и того же возраста не имеют среднего роста, поэтому, пожалуйста, выбирайте размер в соответствии с ростом вашего ребенка. | ||||||||||








Смотрите так же другие товары: