Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.36 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.72 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.9 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.5 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.99 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.42 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.86 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.42 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.11 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Описание товара





| Размеры тег | Длина (см) | Грудь * 2 (см) | Длина рукава (см) | Рекомендуемая высота |
| Для возраста 2 года | 38 | 34 | - | 90 |
| 3T | 43 | 37 | - | 100 |
| 4Т | 46 | 39 | - | 110 |
| 5 T | 49 | 41 | - | 120 |
| До 6 ти лет | 52 | 43 | - | 130 |
| От 7 до 8 лет | 55 | 45 | - | 140 |
| 1. из-за различных методов измерения допускается погрешность в 2-3 см. | ||||
| 2. цвет одежды может отличаться от исходного первичного для светового эффекта. | ||||









Смотрите так же другие товары: