Астрономический телескоп С Пылезащитным покрытием наружный солнцезащитный
1 795,11 - 3 599,29 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.74 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.40 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.81 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.81 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.83 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.70 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.76 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.60 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.84 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Особенности:
Это 200 шт. очень хороший микроскоп, приготовленный набор салазок различных растений или тканей животных. Они являются премиальными, точно окрашенные и очищенные машины слайды, которые дадут четкое изображение. Все слайды тщательно маркированы для удобства справки и расположены в коробке. Этот набор салазок-редкая смесь 200 готовых слайдов, из которых ученики могут найти много веселья. Этот набор салазок отлично подходит для образовательного использования и идеально подходит для всех уровней обучения студентов, включая домашнюю школу. Он совершенно новый от производителя вместо секунд или спасательных средств. Нет риска загрязнения из-за использования. Имя образца Помечено на каждом слайде. Одна пластиковая коробка для хранения слайдов в комплекте. Изготовлено по стандарту ISO 9001 контроля качества. Параметры: Один конец с ярлыком информации (английский и китайский ярлык на слайдах) Пластиковая коробка для хранения до 100 слайдов (есть две пластиковые коробки) Материал слайдов: оптическое стекло Толщина: 1-1,2 мм Размер слайда: 7,5*2,5 см/2,95 * 0.98in| Животный образец | Образец растения | ||
| 1 | Paramecium | 1 | Лист ПОА (сечение) |
| 2 | Эвглены | 2 | Буква "e" W. M. |
| 3 | Rotife | 3 | Дрожжи-Начинающие W. M. |
| 4 | Spincule of Spongia W. M. | 4 | Три типа размазывания бактерий |
| 5 | Cyclops | 5 | Кишечная палочка мажутся |
| 6 | Hydra T. | 6 | Стафилококк мажутся |
| 7 | Hydra C.S. | 7 | Spirllum мажутся |
| 8 | Planaria C.S. | 8 | Aspergillus W.M. |
| 9 | Дождевого C.S. | 9 | Пенициллин W.M. |
| 10 | Яйца Taenia solium W. M. | 10 | Rhizopus W.M. |
| 11 | Taenia Pisiformis раздел | 11 | Microgonidium W.M. |
| 12 | Ascarid яйцо W.M. | 12 | Тип Charophya W.M. |
| 13 | Ascaris C.S. | 13 | Chladophora W.M. |
| 14 | Москитная-Женская W. M. | 14 | Melosira W.M. |
| 15 | Москитно-мужской W. M. | 15 | Bacillariophyta W.M. |
| 16 | Комаров личинка W.M. | 16 | Хламидомонада W.M. |
| 17 | Нимфа T. | 17 | Volox W.M. |
| 18 | Медицинская T. | 18 | Nostoc W.M. |
| 19 | Печени fluke раздел | 19 | Spirogyia W.M. |
| 20 | Дрософила-Женский W. M. | 20 | Spirogyia сопряжения W.M. |
| 21 | Дрософила-мужской W. M. | 21 | Лишая раздел |
| 22 | Дрософила-ларва В. М. | 22 | Maroharttis Archegortia Л. |
| 23 | В виде рыбьей чешуи; W.M. | 23 | В коробочке Aritheridis Л. |
| 24 | Кожа рыбы сек. | 24 | Polytrichum W.M. |
| 25 | Рыба четверть пинт C.S. | 25 | Polytrichum Antheridia Л. |
| 26 | Показания рыбы Т. С. | 26 | Лишая apothecium сек. |
| 27 | Овары рыбы Т. С. | 27 | Nostoc общаться W.M. |
| 28 | Простая Клетка яйца лягушки сек. | 28 | Spore equipetum arvense W. M. |
| 29 | Лягушка Epidermic клетки раздел | 29 | Стробиле эквивалентной арвенсе л. с. |
| 30 | Дом Fly Leg W. M. | 30 | Cyphella of Marchantia Sec. |
| 31 | С принтом в виде медоносной пчелы Foreleg | 31 | Шампиньон сек. |
| 32 | Honeybee Worker Leg-композитный W. M. | 32 | Ламинария японская сек. |
| 33 | Кузнечика стопы | 33 | Mitosis-луковый корень наконечник л. с. |
| 34 | Бабочка ногу | 34 | Zea корень C.S. |
| 35 | Кузнечика антенна | 35 | Молодой корень кормовой Горох с. с. |
| 36 | С принтом в виде медоносной пчелы антенна | 36 | Молодой корень Gossypium hirsutum c. S. |
| 37 | Антенна бабочки W. M. | 37 | Молодой корень гелиантуса аннуу Т. С. |
| 38 | Части рта комаров W. M. | 38 | Vicia Faba корневой наконечник л. с. |
| 39 | Части рта Honeybee W. M. | 39 | Zea Root, Tip L. S. |
| 40 | Части рта дома W. M. | 40 | Сосновый корень C.S. |
| 41 | Комаров крылья W.M. | 41 | Лютик корень C.S. |
| 42 | Дом кулон с крыльями W.M. | 42 | Сетчатый наконечник из бутона л. с. |
| 43 | Крылья бабочки Ocales W. M. | 43 | Стебель Nerium indicum T.S. |
| 44 | Стрекоза крылья W.M. | 44 | Папоротник стволовых C.S. |
| 45 | С принтом в виде медоносной пчелы крылья W.M. | 45 | Сосны стержень Л. |
| 46 | Кузнечика крыло W.M. | 46 | Хлопковый стебель C.S. |
| 47 (Европа) | Ant W.M. | 47 (Европа) | Соевый стебель C.S. |
| 48 | Aphis W.M. | 48 | Стебель Nymphaea tetragona T.S. |
| 49 | Шелкопряд Мотылек ларва В. М. | 49 | Стебель Mentha haplocalyx T.S. |
| 50 | Человеческих волос W.M. | 50 | Сосны стержень C.S. |
| 51 | Перо W.M. | 51 | Молодой стебель ligurum lucidum T.S. |
| 52 | Подмех птицы W. M. | 52 | Стержня риса C.S. |
| 53 | Гладкая мышечная islolated W. M. | 53 | Подсолнечника стебле C.S. |
| 54 | Гладкая мышца L. S. & c. S. | 54 | Zea стволовых C.S. |
| 55 | Скелетные мышцы L. S. & c. S. | 55 | Zea стволовых Л. |
| 56 | Сердечной мышцы Л. | 56 | Стебель пшеницы ЦС. |
| 57 | Мембранный мазок слизи для клеток человека | 57 | Cucurbita стволовых Л. |
| 58 | Плотная соединительная ткань раздел | 58 | Липа стволовых C.S. |
| 59 | Свободные соединительную ткань раздел | 59 | Stem-collencyma c. S. |
| 60 | Кубоидальный эпителий раздел | 60 | Стебель-Паренхима с. с. |
| 61 | Ресничного эпителия раздел | 61 | Стебель-склеренчвма с. с. |
| 62 | Жировой сотовый раздел | 62 | Лук эпидермис W.M. |
| 63 | Пищевода T. | 63 | Нижний эпидерм листьев Vicia faba leaf W. M. |
| 64 ГБ | Желудка раздел | 64 ГБ | Нижний эпидерм листьев тритикума астивового листа В. М. |
| 65 | Кишечник раздел | 65 | Ветряные стеллатные волосы листьев эпидерма W. M. |
| 66 | Прямой C.S. | 66 | Одуванчик не образует катышки W.M. |
| 67 | Легких с нашивкой в виде кролика раздел | 67 | БЕРРИ Волосы W.M. |
| 68 | Печени раздел | 68 | Волокна W.M. |
| 69 | Почек раздел | 69 | Кукурузный крахмал W.M. |
| 70 | Селезенки раздел | 70 | Plasmodesmus сек. |
| 71 | Поджелудочной железы раздел | 71 | Лист гидриллы verticillata л. с. |
| 72 | Лимфоузел раздел | 72 | Лист лигуструм люцид Т. С. |
| 73 | Мочевой пузырь раздел | 73 | Лист Mentha Haplocalyx T.S. |
| 74 | Мочеточнике C.S. | 74 | Лист зимнего жасмина с. с. |
| 75 | Яичницы раздел | 75 | Лист нерия indicum T.S. |
| 76 | Тестис раздел | 76 | Лист Nymphaea tetragona T.S. |
| 77 | Сперматозоидов мажутся | 77 | Rhoeo discolor Leaf W. M. |
| 78 | Матки сек. | 78 | Хлопок лист C.S. |
| 79 | Oviduct T. | 79 | Frond of Marchantia Sec. |
| 80 | Язык л. | 80 | Лист Zea mays T.S. |
| 81 | Обонятельные мембраны раздел | 81 | Сосны C.S. |
| 82 | Жесткий кости T. | 82 | Пеларгоний, лист с. с. |
| 83 | Hyaline из нержавеющей стали, раздел | 83 | Funaria лист |
| 84 | Эластичный из нержавеющей стали, сек. | 84 | Лист фикус, папайя Т. С. |
| 85 | Человеческая кровь мажутся | 85 | Сосновый конус-женский л. с. |
| 86 | Лягушка мазок крови | 86 | Сосна молодой Staminate, конус л. с. |
| 87 | Рыба мазок крови | 87 | Cucurbita W.M. |
| 88 | Кровь галус domesticus мажутся | 88 | Растительное пыльцы W.M. |
| 89 | Нерва мотора W.M. | 89 | Горох пыльцы W.M. |
| 90 | Спинной мозг C.S. | 90 | Пыльца Brassica campestris var. oleifera W. M. |
| 91 | Нервы багажник Л. | 91 | Пыльца сосны W.M. |
| 92 | Артерия и вены с. | 92 | Пыльца драгоценный камень W.M. |
| 93 | Arteriole C.S. | 93 | Цветок капселлы Бурса-пасторас В. М. |
| 94 | Полая Cavac C.S. | 94 | Цветок бутон Лилия браунни var. viridulum T.S. |
| 95 | Кожа человека (показать волосяные фолликулы) сек. | 95 | Lillium яичницы C.S. |
| 96 | Секция пота кожи человека | 96 | Lillium Пыльник C.S. |
| 97 | Хвост C.S. | 97 | Фрукты фикус, папайя Т. С. |
| 98 | Mitosis of animal Sec. | 98 | Томатный плоть W.M. |
| 99 | Мэйозы кузнечика сек. | 99 | Семечковый Sclereid W.M. |
| 100 | Хромосома человека В. М. | 100 | Zea семян Л. |
Смотрите так же другие товары: