2019 Winter Girls Dress Elegant Party Princess Kids Dresses For Bridesmaid Wedding Gown Children Clothing 6 14 Years | Детская одежда и
1 455,04 - 3 267,64 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 690,10 - 2 173,46 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 2011.69 руб. | 2112.80 руб. | 2061.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 1994.0 руб. | 2094.79 руб. | 2044 руб. |
| Jan-18-2026 | 1673.41 руб. | 1757.15 руб. | 1715 руб. |
| Dec-18-2025 | 1960.17 руб. | 2058.37 руб. | 2009 руб. |
| Nov-18-2025 | 1707.43 руб. | 1792.20 руб. | 1749.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 1927.59 руб. | 2023.75 руб. | 1975 руб. |
| Sep-18-2025 | 1910.65 руб. | 2006.25 руб. | 1958 руб. |
| Aug-18-2025 | 1893.54 руб. | 1988.50 руб. | 1940.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 1876.81 руб. | 1970.93 руб. | 1923 руб. |
Описание товара







| Size/размер/Tamaño | |||||
| Размер | Одежда Длина | Обхват груди | Ширина плеч | Примерный возраст | Примерный рост |
| Размер | Длина | Грудь | Ширина плеч | Талия | Примерный рост |
| Tamaño | Longitud | Busto | Anchura del hombro | Cintura | Sugerir altura |
| 1T | 48 см | 26 см | 21 см | 18–24 M | 80–86 см |
| Для возраста 2 года | 50 см | 27 см | 22 см | 1–2 Г | 86–92 см |
| 3T | 52 см | 28 см | 23 см | 2–3 Г | 92–98 см |
| 4Т | 54 см | 29 см | 24 см | 3–4 Г | 98–104 см |
| 5 T | 56 см | 30 см | 25 см | 4–5 Л | 104–110 см |
| До 6 ти лет | 58 см | 31 см | 26 см | 5–6 Л | 110–116 см |
| 7 T | 60 см | 32 см | 27 см | 6–7 Л | 116–122 см |
| 8 лет | 62 см | 33 см | 28 см | 7–8 Л | 122–128 см |
| 1. Цвет полученного продукта может немного отличаться от указанного из-за различий цветопередачи мониторов компьютера. | |||||
| 1. Цвет полученного продукта может немного отличаться от указанного из-за различий цветопередачи мониторов компьютера. | |||||
| 1. El color real puede diferir levemente del producto recibido debido a los diversos monitores de la computadora. | |||||
| 2. При примерке допустимо отклонение от размера на 1–3 см. | |||||
| 2. При примерке допустимо отклонение от размера на 1–3 см. | |||||
| 2. Habrá 1-3cm de desviación en la medida del tamaño. | |||||
| 3. Все размеры указаны в см. Обратите внимание, 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||
| 3. Все размеры указаны в см. Обратите внимание, 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||
| 3.Todas las medidas en cm, tenga en cuenta 1 cm = 0.39 pulgada, 1 pulgada = 2.54 cm | |||||



























Смотрите так же другие товары: