Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.65 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.52 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.45 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.24 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.50 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.14 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.93 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.87 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.91 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Описание товара



















| AX1083 |
Размер = размер на этикетке |
Длина платья |
Грудь |
Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
|
|
12 м = 80 |
46 | 23 | 86-90 |
| 2T = 90 |
49 | 25 | 90-96 | |
| 3Т = 100 | 52 | 26 | 96-100 | |
| 4Т = 110 |
55 | 27 | 106-112 | |
| 5Т = 120 |
58 | 28 | 112-118 |
| AZ2108 | Размер/размер бирки | Грудь *2 (См) |
Длина одежды Включает в себяРемешок(См) |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
18 м/80 | 21 | 45 | |
| 2T/90 | 22 | 48 | ||
| 3Т/100 | 22 | 50 | ||
| 4T/110 | 23 | 53 | ||
| 5T/120 | 24 | 56 |
|
|
12 м | 23,5 | 47 | |
| Для возраста 2 года | 25 | 50 | ||
| 3T | 26,5 | 53 | ||
| 4Т | 28 | 57 | ||
| 5T | 29,5 | 60 | ||
| 6Т | 31 | 64 |



















Смотрите так же другие товары:

