Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.2 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.21 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.41 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.31 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.10 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.43 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.37 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.55 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.75 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Размер | S/см | М/см | L/см | XL/см | XXL/см | |
ЕС | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Великобритания | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
США | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | |
Бюст | Рекомендуется | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Плитка | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Талия | Рекомендуется | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Плитка | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | |
Бедра | Рекомендуется | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Плитка | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | |
Bottom_Length | Плитка | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание при измерении. 3. Все еще не уверены в размере? Мы бы хотели посоветовать, основываясь на ваших измерениях груди, талии и бедер. 4. Рекомендуется ручная стирка в холодной воде, не отбеливать, пожалуйста, удалите химчистку. | ||||||





Смотрите так же другие товары: