Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.37 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.97 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.84 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.15 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.85 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.1 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.50 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.62 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.28 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Размеры указаны в см | |||||
Размер | Обхват груди | На всю длину туловища | Бирка с размерами | ; Длина брюк; Объем талии | Прекрасно сидит по форме тела Высота |
18M | 32 | 36 | 80 | 47 (Европа) | 70 - 80 |
24M | 33 | 38 | 90 | 51 | На рост 80, 90 |
3T | 34 | 40 | 100 | 56 | 90 - 100 |
4Т | 35 | 42 | 110 | 60 | 100 - 110 |
5T | 37 | 44 | 120 | 64 ГБ | 110 - 120 |
Мерки в дюймах | |||||
Размер | Обхват груди | На всю длину туловища | Бирка с размерами | ; Длина брюк; Объем талии | Прекрасно сидит по форме тела Высота |
18M | 12,6 | 14,2 | 80 | 18,5 | 27,6-31,5 |
24M | 13,0 | 15,0 | 90 | 20,1 | 31,5-35,4 |
3T | 13,4 | 15,7 | 100 | 22,0 | 35,4-39,4 |
4Т | 13,8 | 16,5 | 110 | 23,6 | 39,4-43,3 |
5T | 14,6 | 17,3 | 120 | 25,2 | 43,3-47,2 |









Смотрите так же другие товары: