Новое поступление
Магазина Childish baby Store работает с 22.03.2019. его рейтинг составлет 50.91 баллов из 100. В избранное добавили 394 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 3.2 в продаже представленно 4 наименований товаров, успешно доставлено 776 заказов. 55 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.68 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.65 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.13 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.34 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.0 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.61 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.58 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.58 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.30 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Size Chart:
| Tag Size | Recommended Age | Bust | Waist | Tops Length | Pants Length |
| 70 | 0-6 Months | 48CM/18.9" | 35CM/13.0" | 37.5CM/14.7" | 39CM/15.4" |
| 80 | 6-12 Months | 50CM/19.7" | 37CM/14.6" | 39.5CM/15.6" | 41CM/16.1'' |
| 90 | 12-18 Months | 52CM/20.5" | 39CM/15.4" | 41.5CM/16.3" | 43CM/16.9" |
| 100 | 18-24 Months | 54CM/21.3" | 41CM/16.1'' | 43.5CM/17.1'' | 45CM/17.7" |
| Tag Size:70 | Recommended Age:0-6 Months | Bust:48CM/18.9" | Waist:35CM/13.0" | Tops Length:37.5CM/14.7" | Pants Length:39CM/15.4" |
| Tag Size:80 | Recommended Age:6-12 Months | Bust:50CM/19.7" | Waist:37CM/14.6" | Tops Length:39.5CM/15.6" | Pants Length:41CM/16.1'' |
| Tag Size:90 | Recommended Age:12-18 Months | Bust:52CM/20.5" | Waist:39CM/15.4" | Tops Length:41.5CM/16.3" | Pants Length:43CM/16.9" |
| Tag Size:100 | Recommended Age:18-24 Months | Bust:54CM/21.3" | Waist:41CM/16.1'' | Tops Length:43.5CM/17.1'' | Pants Length:45CM/17.7" |










Смотрите так же другие товары: