Новое поступление
Магазина WonderBebe Store работает с 09.05.2019. его рейтинг составлет 90.75 баллов из 100. В избранное добавили 13290 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 227 наименований товаров, успешно доставлено 7038 заказов. 5818 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 105,77 - 4 403,21 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 1403.77 руб. | 1431.1 руб. | 1417 руб. |
| Jan-19-2026 | 1138.77 руб. | 1161.11 руб. | 1149.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 1381.60 руб. | 1409.75 руб. | 1395 руб. |
| Nov-19-2025 | 1370.1 руб. | 1397.27 руб. | 1383.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 1094.63 руб. | 1116.77 руб. | 1105 руб. |
| Sep-19-2025 | 1348.73 руб. | 1375.48 руб. | 1361.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 1337.62 руб. | 1364.10 руб. | 1350.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 1326.32 руб. | 1353.73 руб. | 1339.5 руб. |
Описание товара







Тема: платье принцессы Рапунцель для девочек
Материал: полиэстер + хлопок + сетка
Вес: около 0,15-0,35 кг/шт
Возраст: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 лет
Размер: 90-100-110-120-130-140-150-160
Размер США: 12M, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 7T, 8T, 9T, 10T, 11T, 12T
Посылка: платье + сумка из полипропилена
Особенности
1. Высококачественная ткань, удобная текстура, отличное качество изготовления, мечтательные цвета дарят вам лучшее ощущение ношения
2. Подходящий Случай: вечерние, праздничные, свадебные, фото, карнавал, вечер, детский день, представление
3.Плащ разного размера в зависимости от возраста.
4. Другие аксессуары имеют свободный размер, подходит для всех возрастов.Парик подходит для девочек старше 6 лет
Детали платья
Платье принцессы Рапунцель A
| Измерение | Китайский Бирка размеров |
Длина | Бюст | Американский размер Справочная информация |
||
![]() |
См | Дюйм | См | Дюйм | ||
| 100 | 64 | 25,20 | 54 | 21,26 | Для возраста 2 года | |
| 110 | 66 | 25,98 | 56 | 22,05 | 3T | |
| 120 | 68 | 26,77 | 58 | 22,83 | 4Т | |
| 130 | 72 | 28,35 | 60 | 23,62 | 5T | |
| 140 | 77 | 30,31 | 62 | 24,41 | От 6 до 7 лет | |
| 150 | 83 | 32,68 | 64 | 25,20 | 8T | |
| Измерение | Китайский Бирка размеров |
Длина | Бюст | Американский размер Справочная информация |
||
![]() |
См | Дюйм | См | Дюйм | ||
| 100 | 74 | 29,13 | 58 | 22,83 | Для возраста 2 года | |
| 110 | 77 | 30,31 | 60 | 23,62 | 3T | |
| 120 | 79 | 31,10 | 62 | 24,41 | 4Т | |
| 130 | 86 | 33,86 | 66 | 25,98 | От 5 до 6 лет | |
| 140 | 88 | 34,65 | 68 | 26,77 | От 7 до 8 лет | |
| 150 | 91 | 35,83 | 70 | 27,56 | От 9 до 10 лет | |
| 160 | 94 | 37,01 | 72 | 28,35 | 11T-12T | |
| Измерение | Китайский Бирка размеров |
Длина | Талия | Бюст | Американский размер Справочная информация |
|||
![]() |
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | ||
| 110 | 80 | 31,50 | 65 | 25,59 | 65 | 25,59 | 4Т | |
| 120 | 88 | 34,65 | 68 | 26,77 | 68 | 26,77 | От 5 до 6 лет | |
| 130 | 96 | 37,80 | 71 | 27,95 | 71 | 27,95 | От 7 до 8 лет | |
| 140 | 104 | 40,94 | 74 | 29,13 | 74 | 29,13 | От 9 до 10 лет | |
| 150 | 113 | 44,49 | 77 | 30,31 | 77 | 30,31 | 11T-12T | |
| Измерение | Китайский Бирка размеров |
Длина | Бюст | Американский размер Справочная информация |
|||
![]() |
См | Дюйм | См | Дюйм | |||
| 100 | 82 | 32,28 | 56 | 22,05 | 3T | ||
| 110 | 84 | 33,07 | 60 | 23,62 | 4Т | ||
| 120 | 86 | 33,86 | 64 | 25,20 | 5T | ||
| 130 | 88 | 34,65 | 68 | 26,77 | 6T | ||
| 140 | 90 | 35,43 | 72 | 28,35 | От 7 до 8 лет | ||
| Измерение | Китайский Бирка размеров |
Длина | Бюст | Американский размер Справочная информация |
||
![]() |
См | Дюйм | См | Дюйм | ||
| 100 | 74 | 29,13 | 54 | 21,26 | Для возраста 2 года | |
| 110 | 78 | 30,71 | 56 | 22,05 | 3T | |
| 120 | 84 | 33,07 | 58 | 22,83 | 4Т | |
| 130 | 90 | 35,43 | 60 | 23,62 | От 5 до 6 лет | |
| 140 | 99 | 38,98 | 64 | 25,20 | От 7 до 8 лет | |
| Измерение | Китайский Бирка размеров |
Длина | Бюст | Американский размер Справочная информация |
||
![]() |
См | Дюйм | См | Дюйм | ||
| 90 | 45 | 17,72 | 50 | 19,69 | 12 м | |
| 100 | 48 | 18,90 | 54 | 21,26 | Для возраста 2 года | |
| 110 | 53 | 20,87 | 58 | 22,83 | 3T | |
| 120 | 56 | 22,05 | 60 | 23,62 | 4Т | |
| 130 | 59 | 23,23 | 64 | 25,20 | 5T | |
| 140 | 61 | 24,02 | 66 | 25,98 | От 6 до 7 лет | |
Смотрите так же другие товары:























