Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.74 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.24 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.46 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.55 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.34 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.87 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.68 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.89 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.38 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
Описание товара



















AX1256 | Размер = бирка с размерами | Длина платья | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
| 3Т = 100 | 96-100 | ||
4Т = 110 | 100-106 | |||
| 5Т = 120 | 106-112 | |||
6T = 130 | 112-118 | |||
7Т = 140 | 118-124 |
AX1257 | Размер = бирка с размерами | Длина платья | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
| 3Т = 100 | 96-100 | ||
4Т = 110 | 100-106 | |||
| 5Т = 120 | 106-112 | |||
6T = 130 | 112-118 | |||
7Т = 140 | 118-120 |
AZ1041 | Размер | Длина платья (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
| 3Т = 100 | 51 | 58 | 96-100 |
4Т = 110 | 53 | 60 | 100-106 | |
| 5Т = 120 | 55 | 62 | 106-112 | |
6T = 130 | 57 | 64 ГБ | 112-118 | |
7Т = 140 | 59 | 66 | 118-124 |
AZ1061 | Размер | Длина платья (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
| 3Т = 100 | 50 | 58 | 96-100 |
4Т = 110 | 52 | 60 | 100-106 | |
| 5Т = 120 | 54 | 62 | 106-112 | |
6T = 130 | 57 | 64 ГБ | 112-118 | |
7Т = 140 | 60 | 66 | 118-124 |
AN050 | Размер | Длина платья (См) | Футболка (См) | Подходит (См) |
| 3Т = 7 | 48 | 32 | 96-100 |
4Т = 9 | 50 | 33 | 100-106 | |
| 5Т = 11 | 54 | 35 | 106-112 | |
6Т = 13 | 56 | 36 | 112-118 | |
7Т = 15 | 58 | 38 | 118-124 |
AZ408 | Размер | Длина платья (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
| 3Т = 100 | 52 | 56 | 96-100 |
4Т = 110 | 55 | 58 | 100-106 | |
| 5Т = 120 | 57 | 61 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 63 | 112-118 | |
7Т = 140 | 63 | 66 | 118-124 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см.
Все измерения указаны в сантиметрах (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см)


Смотрите так же другие товары:























