Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.24 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.71 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.75 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.39 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.83 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.62 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.98 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.87 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.53 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Описание товара | ||
| Имя | Платье для девочек, детские платья для девочек, карнавальное вечерние для косплея, платье принцессы, детская одежда, платья для женщин, детская одежда |
Нумерация | Платье для девочек | |
Размеры | 110-120-130-140-150-160-170 | |
Цвет | Бобовая паста, белая, розовая, серая | |
Материал | Хлопок + полиэстер | |
Доставка | EPacket, EMS , DHL, Почта Китая зарегистрированная Авиапочта, Почта Китая авиапосылка | |
Таблица размеров | ||||||
| Размеры | Длина | Бюст | Талия | Рукав | Предлагаемый возраст |
|
| 110 = От 3 до 4 лет | 90 | 63 | 59 | От 3 до 4 лет | ||
| 120 = 5T | 95 | 67 | 63 | / | 5 лет | |
| 130 = 6T | 99 | 71 | 67 | / | 6 лет | |
| 140 = От 7 до 8 лет | 103 | 75 | 71 | / | От 7 до 8 лет | |
| 150 = От 9 до 10 лет | 106 | 79 | 75 | / | От 9 до 10 лет | |
| 160 = 11-12T | 110 | 83 | 79 | / | 11-12 лет | |
| / | / | / | / | / | / | |
1. Примечание: допускается погрешность в 2-3 сантиметра измерений вручную. | ||||||
2. Все измерения см, примечание 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. | ||||||









Таблица размеров | ||||||
| Размеры | Длина | Бюст | Талия | Рукав | Предлагаемый возраст |
|
| 100 = От 2 до 3 лет | 55 | 56 | / | / | От 2 до 3 лет | |
| 110 = 4T | 60 | 60 | / | / | 4 года | |
| 120 = 5T | 65 | 64 | / | / | 5 лет | |
| 130 = 6 | 70 | 68 | / | / | 6 лет | |
| 140 = От 7 до 8 лет | 75 | 72 | / | / | От 7 до 8 лет | |
| 150 = От 9 до 10 лет | 80 | 76 | / | / | От 9 до 10 лет | |
| / | / | / | / | / | / | |
1. Примечание: допускается погрешность в 2-3 сантиметра измерений вручную. | ||||||
2. Все измерения см, примечание 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. | ||||||











Таблица размеров | ||||||
| Размеры | Длина | Бюст | Талия | Рукав | Предлагаемый возраст |
|
| 110 = От 3 до 4 лет | 85 | / | 59 | / | От 3 до 4 лет | |
| 120 = От 4 до 5 лет | 90 | / | 63 | / | 5 лет | |
| 130 = 6T | 95 | / | 67 | / | 6 лет | |
| 140 = От 7 до 8 лет | 100 | / | 71 | / | От 7 до 8 лет | |
| 150 = От 9 до 10 лет | 105 | / | 75 | / | От 9 до 10 лет | |
| 160 = 11-12T | 110 | / | 79 | / | 11-12 лет | |
| / | / | / | / | / | / | |
1. Примечание: допускается погрешность в 2-3 сантиметра измерений вручную. | ||||||
2. Все измерения см, примечание 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. | ||||||










Таблица размеров | ||||||
| Размеры | Длина | Бюст | Талия | Рукав | Предлагаемый возраст |
|
| / | / | / | / | / | ||
| 120 = От 4 до 5 лет | 90 | 68 | 64 | / | От 4 до 5 лет | |
| 130 = 6T | 95 | 72 | 67 | / | 6 лет | |
| 140 = От 7 до 8 лет | 100 | 75 | 70 | / | От 7 до 8 лет | |
| 150 = От 9 до 10 лет | 105 | 78 | 74 | / | От 9 до 10 лет | |
| 160 = 11-12T | 110 | 81 | 77 | / | 11-12 лет | |
| 170 = 13-14T | 115 | 85 | 81 | / | 13-14 лет | |
1. Примечание: допускается погрешность в 2-3 сантиметра измерений вручную. | ||||||
2. Все измерения см, примечание 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. | ||||||










| Таблица размеров | ||||||
| Размеры | Длина | Бюст | Талия | Рукав | Предлагаемый возраст |
|
| 110 = От 3 до 4 лет | 83 | 60 | / | / | От 3 до 4 лет | |
| 120 = 5T | 91 | 64 | / | / | 5 лет | |
| 130 = 6T | 99 | 68 | / | / | 6 лет | |
| 140 = От 7 до 8 лет | 107 | 72 | / | / | От 7 до 8 лет | |
| 150 = От 9 до 10 лет | 115 | 76 | / | / | От 9 до 10 лет | |
| 160 = 11-12T | 123 | 80 | / | / | 11-12 лет | |
| / | / | / | / | / | ||
| 1. Примечание: допускается погрешность в 2-3 сантиметра измерений вручную. | ||||||
|
2. Все измерения см, примечание 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. |
||||||





















| Таблица размеров | ||||||
| Размеры | Длина | Бюст | Талия | Рукав | Предлагаемый возраст |
|
| 110 = От 3 до 4 лет | 75/96 | 55 | 53 | От 3 до 4 лет | ||
| 120 = 5T | 85/108 | 60 | 58 | / | 5 лет | |
| 130 = 6T | 95/120 | 66 | 63 | / | 6 лет | |
| 140 = От 7 до 8 лет | 105/132 | 72 | 68 | / | От 7 до 8 лет | |
| 150 = От 9 до 10 лет | 115/144 | 78 | 73 | / | От 9 до 10 лет | |
| 160 = 11-12T | 125/156 | 84 | 78 | / | 11-12 лет | |
| 170 = 13-14T | 135/168 | 89 | 83 | / | 13-14 лет | |
| 1. Примечание: допускается погрешность в 2-3 сантиметра измерений вручную. | ||||||
| 2. Все измерения см, примечание 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. | ||||||







Смотрите так же другие товары: