Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.42 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.57 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.95 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.2 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.29 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.25 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.84 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.10 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.33 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Model Ball Bearing Gear Ratio Weight Line Capacity(mm/M)
CC2000 11 BB 5.2:1 266g MM/M 0.2/300 0.25/190
CC3000 11 BB 5.2:1 277g MM/M 0.25/220 0.3/150
CC4000 11 BB 5.2:1 293g MM/M 0.35/125 0.4/100
CC5000 11 BB 5.2:1 383g MM/M 0.4/120 0.45/100
CC6000 11 BB 5.1:1 395g MM/M 0.4/150 0.45/120
Model Number:CC1000-6000 Suitable Waters area:Common use of dilute sea water
Fishing Method: Rotation Fishing Reels Type:Pre-Loading Spinning Wheel
Baits Type:Fake Bait Speed Ratio:5.2:1
Position: Freshwater Ball Bearing:11 BB
Reel Weight(CC1000-6000):255g/266g/277g/293g/383g/395g
Line Cup:Metal(Aluminum) Handle:Iron
Use Mode:Left/Right Interchangeable


Смотрите так же другие товары: