Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 553,69 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 3242.33 руб. | 3307.30 руб. | 3274.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 2630.40 руб. | 2683.40 руб. | 2656.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 3191.86 руб. | 3255.45 руб. | 3223 руб. |
| Nov-18-2025 | 3166.83 руб. | 3229.96 руб. | 3197.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 2527.4 руб. | 2578.30 руб. | 2552.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 3115.89 руб. | 3177.12 руб. | 3146 руб. |
| Aug-18-2025 | 3089.1 руб. | 3151.98 руб. | 3120 руб. |
| Jul-18-2025 | 3064.20 руб. | 3125.64 руб. | 3094.5 руб. |
Описание товара








Модель | 97 | |
Параметры | ||
Основная функция | Диапазон | Точность |
Напряжение постоянного тока | 400мв/4В/40В/400V/1000V | ±(0.5% + 4) |
Напряжение переменного тока | 4 в/40 В/400 В/750 В | ±(0.8% + 10) |
Постоянный ток | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1% + 10) |
Ток переменного тока | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1.5% + 10) |
Сопротивление | 400Ω/4k Ω/40k Ω/400k Ω/4M Ω/40MΩ | ±(0.8% + 4) |
Емкость | 10nF | ±(5% + 20) |
100нф/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ | ±(3.5% + 8) | |
1mF/10mF/100mF | ±(5.0% + 10) | |
Частота | 100 Гц/1000 Гц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/30 МГц | ±(0.5% + 10) |
Температура | (-20 ~ 1000)℃ /(-4-1832)℉ | ±(1.0% + 5) |
Особенности | ||
Диод | √ | |
Транзистор | √ | |
Непрерывный зуммер | √ | |
Индикация низкого заряда батареи | √ | |
Подсветка | √ | |
Хранение данных | √ | |
True RMS | √ | |
Автоматическое отключение питания | √ | |
Аналоговый барный график | √ | |
Противоударная защита | √ | |
Рабочий цикл | 1% ~ 99.% | |
Входное сопротивление | 10 мΩ | |
Частота дискретизации | 3 раза/с | |
Частотная характеристика переменного тока | 40 ~ 400 Гц | |
Способ эксплуатации | Автоматический диапазон/ручной диапазон | |
Макс. Дисплей | 3999 | |
Размер ЖК-дисплея | 70 × 50 мм | |
Общая информация | ||
Батарея | 9V 6F22 | |
Цвет изделия | Чехол: черный; Кобура: оранжевый | |
Вес нетто продукта | Прибл.: 420 г | |
Размер продукта | 190 × 93,5 × 37 мм | |
Стандартные аксессуары | Тестовые провода, руководство по эксплуатации, датчик температуры TP01, батарея | |
Стандартная внутренняя упаковка | Цветная коробка | |
Стандартное количество в коробке | 40 шт. | |
Размер коробки | 465 × 317 × 506 мм | |
Стандартный вес брутто | Приблизительно: 22 кг | |




Смотрите так же другие товары: