Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.43 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.10 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.46 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.36 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.50 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.38 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.62 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.15 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.77 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Китай (материк) Размеры |
Обхват груди (См) |
Длина (См) |
; Длина брюк; Объем талии (См) |
Рекомендуемая высота (См) |
Подходит для возраста |
| 2 | 54 | 35 | 55 | 70-80 | 1 год |
| 4 | 58 | 37 | 58 | На рост 80, 90 | 2 года |
| 6 | 62 | 39 | 61 | 90-100 | 3 года |
| 8 | 66 | 41 | 64 ГБ | 100-110 | 4 года |
| 10 | 70 | 43 | 67 | 110-120 | От 5 до 6 лет |
| 12 | 74 | 45 | 70 | 120-130 | От 7 до 8 лет |
| 14 | 78 | 47 (Европа) | 73 | 130-140 | От 9 до 10 лет |
| 16 | 82 | 49 | 76 | 140-150 | 11-12 лет |
|
Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер, если ваш ребенок толстый, пожалуйста, выберите больший размер. Ручное измерение, погрешность 1-3 см 1 (см) = 0,393700 (В) |
|||||
Смотрите так же другие товары:
