Новое поступление
Магазина Shop4968001 Store работает с 07.03.2019. его рейтинг составлет 75 баллов из 100. В избранное добавили 116 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.3 в продаже представленно 0 наименований товаров, успешно доставлено 57 заказов. 24 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.57 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.0 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.79 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.51 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.15 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.64 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.56 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.74 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.52 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Название:Весенне-осеннее платье-Блузка для девочек; Детское винтажное платье; Детское платье с цветочной вышивкой; Кружевное платье в полоску для детей от 2 до 9 лет
Ткань: хлопок
Цвет: как на фотографии
| Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда Длина (См) | Рукав Длина (См) | Обхват груди (См) | Тег Размеры
| Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|---|
| Для возраста 2 года | 42 | 27,5 | 58 | 90 | На рост 80, 90 |
| 3T | 48 | 30 | 59 | 100 | 90-100 |
| 4Т | 51 | 33 | 62 | 110 | 100-110 |
| 5T, 6T | 51,5 | 35 | 66 | 120 | 110-120 |
| 7T, 8T | 56 | 36,5 | 70 | 130 | 120-130 |
| 9T | 59 | 39,5 | 74 | 140 | 130-140 |
Внимание: *При выборе размера строго следуйте таблице размеров. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашим habbit. Если вы не знаете, как выбрать, просто свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов. *Все размеры указаны в см (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см) * Поскольку различные компьютерные мониторы отображают разные цвета, фактический цвет может незначительно отличаться от прилагаемого Изображения.
Как выполнять измерения?: | |||||
90 100 110 120 130 140 = 85-135cm2-6 * 2
90 42 см 29 см 27 см
100 48 см, 30 см, 30 см
110 51 см 31 см 33 см
120 52 см 33 35 см
130 56 см 35 36 см
140 59 см 37 см 40 см
: 1-3







.. |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
| ||
1Y.T | 70 см | 1 # | 2 # | 68,74 | 70 |
|
2Y.T | 80 см | 3 # | 4 # | 80,86 | 80 |
|
3Y.T | 90 см | 3 # | 4 # | 86,92 | 85,90 |
|
4Y.T | 100 см | 5 # разъемная застежка-молния | 6 # | 98,104 | 95,100 |
|
5Y.T | 110 см | 7 # | 8 # | 110,116 | 105,110 |
|
6Y.T | 120 см | 9 # | 10 # | 116,122 | 110,115 |
|
7Y.T | 120 см | 9 # | 10 # | 122,128 | 115,120 |
|
8Y.T | 130 см | 11 # | 12 # | 128,134 | 125,130 |
|
9Y.T | 130 см | 13 # | 14 # | 134,140 | 130,135 |
|
10Y.T | 140 см | 15 # | 16 # | 140,146 | 135,140 |
|
10Y.T | 140-160 см | 15 #-23 # | 16 #-24 # | 146,188 | 140,160 |
|
Смотрите так же другие товары: