Новое поступление
Магазина Gemstone Store работает с 15.01.2015. его рейтинг составлет 93.25 баллов из 100. В избранное добавили 1391 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1277 наименований товаров, успешно доставлено 4976 заказов. 2074 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 15389.08 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 19544.83 руб. | 19935.6 руб. | 19739.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 15851.6 руб. | 16168.23 руб. | 16009.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 19236.77 руб. | 19621.57 руб. | 19428.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 19082.80 руб. | 19464.49 руб. | 19273 руб. |
| Oct-19-2025 | 15235.41 руб. | 15540.34 руб. | 15387.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 18775.88 руб. | 19151.46 руб. | 18963 руб. |
| Aug-19-2025 | 18621.81 руб. | 18993.59 руб. | 18807 руб. |
| Jul-19-2025 | 18467.34 руб. | 18836.76 руб. | 18651.5 руб. |
Описание товара






Описание:
Процессор протестирован i5 8GB Материнская плата для Macbook Pro Retina 13 "A1502 логическая плата 2013 2014 820-3476-A 2015 820-4924-A
Примечание:
1. Все материнские платы 2013-2014 совместимы, вы можете купить 2013 материнскую плату, установленную в 2014 ноутбуке, или купить 2014 материнскую плату, установленную в 2013 ноутбуке.
2. Все материнские платы 2015 совместимы, вы покупаете любую материнскую плату 2015, установленную в 2015 ноутбуке.
Описание:
Название продукта: материнская плата/логическая плата
Модель: Для Macbook Pro Retina 13 "A1502
Год: конец 2013-начало 2015
Процессор: 2,4 ГГц/2,6 ГГц/2,7 ГГц/2,9 ГГц
Память: 4 ГБ/8 ГБ
Состояние: б/у, Протестировано на идеальную работу
Гарантия: 3 месяца
Материнская плата P/N:
820-3536-A(Конец 2013 года)
820-3476-A(Конец 2013-Середина 2014)
820-4924-A(Начало 2015 года)
Описание каждой материнской платы:
1. 2013 i5 2,4 ГГц 4 Гб
Поздно 2013 для Macbook Pro 11,1 Retina 13 "A1502 EMC 2678 ME864LL/A 2,4 ГГц" Core i5 " (I5-4258U)
Поздно 2013 для Macbook Pro 11,1 Retina 13 "A1502 EMC 2678 ME865LL/A 2,4 ГГц" Core i5 " (I5-4258U)
2. 2013 i5 2,4 ГГц 8 Гб
Ла te 2013 для Macbook Pro 11,1 Retina 13 "A1502 EMC 2678 ME864LL/A 2,4 ГГц" Core i5 " (I5-4258U)
Поздно 2013 для Macbook Pro 11,1 Retina 13 "A1502 EMC 2678 ME865LL/A 2,4 ГГц" Core i5 " (I5-4258U)
3. 2013 i5 2,6 ГГц 8 Гб
Конец 2013 для Macbook Pro 11,1 Retina 13 "A1502 EMC 2678 ME866LL/A 2,6 GHz" Core i5 " (I5-4288U)
4. 2014 i5 2,6 ГГц 8 Гб
Mid 2014 для Macbook Pro 11,1 Retina 13 "A1502 EMC 2875 MGX92LL/A 2,8 GHz" Core i5 " (I5-4308U)
5. 2015 i5 2,7 GHz 8GB
Ранний 2015 для Macbook Pro 12,1 Retina 13 "A1502 EMC 2835 MF839LL/A 2,7 GHz" Core i5 " (I5-5257U)
Ранний 2015 для Macbook Pro 12,1 Retina 13 "A1502 EMC 2835 MF840LL/A 2,7 GHz" Core i5 " (I5-5257U)
6. 2015 i5 2,9 ГГц 8 Гб
Ранний 2015 для Macbook Pro 12,1 Retina 13 "A1502 EMC 2835 MF841LL/A 2,9 GHz" Core i5 " (I5-5287U)




Смотрите так же другие товары: