Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.41 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.24 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.65 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.97 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.7 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.34 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.86 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.67 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.21 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Размеры диаграммы
| Размер | Американские размеры | Длина юбки | Ширина плеч | Обхват груди | Рекомендуемый рост |
| 110 | От 2 до 3 лет | 99 | 26,5 | 61 | 100-110 см |
| 120 | 4Т | 104 | 28 | 65 | 110-120 см |
| 130 | От 5 до 6 лет | 109 | 29 | 69 | 120-130 см |
| 140 | От 7 до 8 лет | 114 | 31 | 73 | 130-140 см |
| 150 | От 9 до 10 лет | 119 | 32 | 77 | 140-150 см |
1. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с фактическим размером ребенка
2. Поскольку размеры тела каждого ребенка различаются, возраст, рост, вес и другие параметры приводятся только для справки
3 размера, генерируемые нормальным диапазоном погрешности 1-3 см
Смотрите так же другие товары:











