Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.13 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.82 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.23 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.34 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.76 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.74 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.93 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.83 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.78 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Модель: SPIDER FARMER SF1000 SF2000 4000 LED Grow Light
Бренд чипсов: SAMSUNG
Макс доходность:2.5g/watt
DB: 0dB
Срок жизни: 50000 часов
Частота: 50-60 Гц
Рабочая температура: -4 ° F ~ 115 ° F (-20 ° C ~ 46 ° C)
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Spider Farmer SF1000 | Spider Farmer SF2000 | Spider Farmer SF4000 | |
| Спектр | 660-665nm, 3000K, 5000K, IR 760nm | 660-665nm, 3000K, 5000K, IR 760nm | 660-665nm, 3000K, 5000K, IR 760nm |
| мощность | 100W±5% | 200W±5% | 450W±5% |
| Энергоэффективность | 2.7umol/J | 2.7umol/J | 2.7umol/J |
| Облучаемая область | 90x90cm | 90x120cm | 180x180cm |
| Количество лампочек | 218 pcs | 606 pcs | 1212 pcs |
| Samsung LEDs Model | LM301B | LM301B | LM301B |
| Mean Well Model | XLG-100-H-A or ELG-240-48A | ELG-240-48A | ELG-240-48A x2 |
| Размеры элемента | 325*290*59MM | 648*268*59MM | 648*536*59MM |
| Вес предмета | 1.92kg | 4.62kg | 8.76kg |
Смотрите так же другие товары: