Характеристики
*Текущая стоимость 1232.14 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-25-2023 | 1466.32 руб. | 1539.7 руб. | 1502.5 руб. |
Jul-25-2023 | 1454.66 руб. | 1527.37 руб. | 1490.5 руб. |
Jun-25-2023 | 1220.79 руб. | 1281.58 руб. | 1250.5 руб. |
May-25-2023 | 1429.22 руб. | 1500.60 руб. | 1464.5 руб. |
Apr-25-2023 | 1244.94 руб. | 1306.51 руб. | 1275 руб. |
Mar-25-2023 | 1404.24 руб. | 1474.41 руб. | 1439 руб. |
Feb-25-2023 | 1392.23 руб. | 1462.95 руб. | 1427 руб. |
Jan-25-2023 | 1380.49 руб. | 1449.19 руб. | 1414.5 руб. |
Dec-25-2022 | 1368.2 руб. | 1436.7 руб. | 1402 руб. |
Описание товара
Название брендаMagic DragonЕдиница измеренияштука/штукиКоличество11 369,60 ₽-10%1 369,60 ₽-10%1 232,14 ₽1 232,14 ₽ loaderОписание