Новое поступление
Магазина Dongguan KODO Tech Co., Ltd работает с 17.03.2012. его рейтинг составлет 92.39 баллов из 100. В избранное добавили 4185 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 2460 наименований товаров, успешно доставлено 1373 заказов. 276 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 873,40 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 2379.97 руб. | 2427.81 руб. | 2403 руб. |
| Jan-18-2026 | 1929.24 руб. | 1968.51 руб. | 1948.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 2341.44 руб. | 2388.51 руб. | 2364.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 2323.42 руб. | 2369.70 руб. | 2346 руб. |
| Oct-18-2025 | 1854.59 руб. | 1891.40 руб. | 1872.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 2285.56 руб. | 2331.18 руб. | 2308 руб. |
| Aug-18-2025 | 2266.2 руб. | 2311.71 руб. | 2288.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 2248.24 руб. | 2293.35 руб. | 2270.5 руб. |
Описание товара





Другое имена
Яхты насосы, микро DC мембранные насосы, мини насосы, DC насосы, автоматический насос, микро насос, насос высокого давления

Применение

Особенности
1. 2 камеры объемный счетчик-мембранный насос для ровная и бесшумная работа
2. Макс. Поток: 4.5lpm /1.2gpm
3. Максимальное давление: 100 фунтов на кв. дюйм/6,9 бар
4. Насос может быть с: переключателем давления контролируемым или управляемым путем. Для управления питанием вы можете выбрать насос без переключателя давления и прохода
5. Сушить без проблем
6. Рабочий цикл: прерывистый (под разным давлением непрерывное рабочее время также будет отличаться)
Особенности и преимущества Типичные области применения | Насос | Мотор |
Технические характеристики
Модель | Напряжение (V) | Поток | Давление | Усилитель рисуй | Макс рисовать | Упаковка Размеры | Вес нетто/вес брутто |
KDP-2101 | 12V | 2,0/0,5 | 55/3.8 | 0.7A | 1.6A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2102 | 12V | 3,8/1,0 | 35/2.4 | 1.6A | 2.5A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2103 | 12V | 4,3/1,2 | 35/2.4 | 1.7A | 2.7A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2104 | 12V | 2,6/0,7 | 80/5.5 | 1.0A | 2.1A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2105 | 12V | 3,1/0,8 | 80/5.5 | 1.3A | 2.6A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2106 | 12V | 4,0/1,1 | 80/5.5 | 1.5A | 2.6A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2107 | 12V | 5,0/1,3 | 100/7.0 | 3.0A | 6.0A | 195*110*65 | 0,96/1,25 кг |
KDP-2108 | 12V | 5,0/1,3 | 120/8.0 | 3.5A | 7.0A | 195*110*65 | 0,96/1,25 кг |
KDP-2201 | 24V | 2,0/0,5 | 55/3.8 | 0.3A | 0.8A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2202 | 24V | 3,8/1,0 | 35/2.4 | 1.0A | 1.4A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2203 | 24V | 4,3/1,2 | 35/2.4 | 1.1A | 1.6A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2204 | 24V | 2,6/0,7 | 80/5.5 | 0.6A | 1.1A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2205 | 24V | 4,0/1,1 | 80/5.5 | 1.0A | 1.3A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2207 | 24V | 5,0/1,3 | 100/7.0 | 1.5A | 3.0A | 195*110*65 | 0,96/1,25 кг |
KDP-2108 | 24V | 5,0/1,3 | 120/8.0 | 1.8A | 3.5A | 195*110*65 | 0,96/1,25 кг |
21-22 серии мульти-вход и выход способы подключения для вашего выбора











Смотрите так же другие товары: